cheap flight from Cairo to Hurghada is a beautiful beach resort town located on the Red Sea coast of Egypt.
It’s known for its stunning coral reefs, clear waters, and long stretches of sandy
Flight prices for a month from Cairo to Hurghada, one way
| Departure at | Trip class | Stops | Find tickets |
|---|---|---|---|
| 30 January 2026 | Economy | Direct | tickets from 52 |
| 31 January 2026 | Economy | Direct | tickets from 59 |
| 29 January 2026 | Economy | Direct | tickets from 60 |
| 28 January 2026 | Economy | Direct | tickets from 71 |
| 27 January 2026 | Economy | Direct | tickets from 129 |
| 4 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 60 |
| 1 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 60 |
| 5 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 69 |
| 2 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 69 |
| 19 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 70 |
| 12 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 70 |
| 20 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 70 |
| 26 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 70 |
| 21 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 71 |
| 24 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 71 |
| 3 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 71 |
| 27 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 71 |
| 25 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 71 |
| 14 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 71 |
| 10 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 72 |
| 6 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 73 |
| 28 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 73 |
| 13 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 75 |
| 9 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 75 |
| 16 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 75 |
| 17 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 76 |
| 23 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 76 |
| 18 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 76 |
| 11 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 76 |
| 7 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 78 |
| 22 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 79 |
| 15 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 79 |
| 8 February 2026 | Economy | Direct | tickets from 81 |
The cheapest flights for this month from Cairo to Hurghada
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 28 January 2026 | 31 January 2026 | Direct | Tickets from 139 | |
| 29 January 2026 | 2 February 2026 | Direct | Tickets from 100 | |
| 30 January 2026 | 31 January 2026 | Direct | Tickets from 131 | |
| 31 January 2026 | 2 February 2026 | Direct | Tickets from 116 | |
| 1 February 2026 | 8 February 2026 | Direct | Tickets from 140 | |
| 2 February 2026 | 3 February 2026 | Direct | Tickets from 144 | |
| 3 February 2026 | 3 February 2026 | Direct | Tickets from 132 | |
| 4 February 2026 | 6 February 2026 | Direct | Tickets from 140 | |
| 10 February 2026 | 10 March 2026 | Direct | Tickets from 137 | |
| 11 February 2026 | 20 February 2026 | Direct | Tickets from 152 | |
| 12 February 2026 | 16 February 2026 | Direct | Tickets from 149 | |
| 13 February 2026 | 14 February 2026 | Direct | Tickets from 146 | |
| 19 February 2026 | 22 February 2026 | Direct | Tickets from 141 | |
| 24 February 2026 | 25 February 2026 | Direct | Tickets from 137 | |
| 28 February 2026 | 3 March 2026 | Direct | Tickets from 139 | |
| 2 March 2026 | 2 March 2026 | Direct | Tickets from 144 | |
| 7 March 2026 | 8 March 2026 | Direct | Tickets from 144 | |
| 10 March 2026 | 18 March 2026 | Direct | Tickets from 145 | |
| 13 March 2026 | 15 March 2026 | Direct | Tickets from 119 | |
| 15 March 2026 | 17 March 2026 | Direct | Tickets from 129 | |
| 17 March 2026 | 22 March 2026 | Direct | Tickets from 127 | |
| 21 March 2026 | 28 March 2026 | Direct | Tickets from 137 | |
| 28 March 2026 | 4 April 2026 | Direct | Tickets from 122 | |
| 29 March 2026 | 1 April 2026 | Direct | Tickets from 144 | |
| 4 April 2026 | 6 April 2026 | Direct | Tickets from 140 | |
| 6 April 2026 | 16 April 2026 | Direct | Tickets from 119 | |
| 8 April 2026 | 16 April 2026 | Direct | Tickets from 128 | |
| 10 April 2026 | 18 April 2026 | Direct | Tickets from 104 | |
| 19 April 2026 | 2 May 2026 | Direct | Tickets from 126 | |
| 23 April 2026 | 3 May 2026 | Direct | Tickets from 104 | |
| 24 April 2026 | 27 April 2026 | Direct | Tickets from 134 | |
| 26 April 2026 | 29 April 2026 | Direct | Tickets from 96 | |
| 27 April 2026 | 2 May 2026 | Direct | Tickets from 126 | |
| 1 May 2026 | 10 May 2026 | Direct | Tickets from 82 | |
| 1 June 2026 | 10 June 2026 | Direct | Tickets from 73 | |
| 6 June 2026 | 16 June 2026 | Direct | Tickets from 74 | |
| 12 June 2026 | 19 June 2026 | Direct | Tickets from 73 | |
| 20 October 2026 | 8 November 2026 | Direct | Tickets from 91 | |
| 21 October 2026 | 3 November 2026 | Direct | Tickets from 102 | |
| 25 October 2026 | 7 November 2026 | Direct | Tickets from 88 | |
| 26 October 2026 | 1 November 2026 | Direct | Tickets from 88 | |
| 29 October 2026 | 3 November 2026 | Direct | Tickets from 88 | |
| 30 October 2026 | 2 November 2026 | Direct | Tickets from 88 | |
| 31 October 2026 | 6 November 2026 | Direct | Tickets from 88 |
The cheapest round-trip tickets from Cairo to Hurghada
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 12 June 2026 | 19 June 2026 | Direct | Tickets from 73 |
